STS2-35
STS2-35
ʻAno | STS2-35/4X10 | STS2-35/9X4 | STS2-35/6X6 | STS2-35/2X25 |
L/W/H | 78*21*53 mm | 78*21*53 mm | 78*25.2*53 mm | 78*21*53 mm |
ʻAno Uea | 1 hookomo 4 puka | 1 hookomo 9 puka | 1 hookomo 6 puka | 1 hookomo 2 puka |
Māhele Hoʻokomo | 35 mm2 | 35 mm2 | 35 mm2 | 35 mm2 |
Māhele Hoʻopuka | 2.5-10 mm2 | 1.5-4 mm2 | 1.5-6 mm2 | 6~25 mm2 |
Uila hookomo | M8 | M8 | M8 | M8 |
Puka Puka | M6 | M4 | M4 | M8 |
Ka lōʻihi o ka wehe ʻana | 20 mm2 | 20 mm2 | 20 mm2 | 20 mm2 |
Ka lōʻihi o ka wehe ʻana | 10 mm2 | 8 mm2 | 8 mm2 | 11/24 mm2 |
Kiʻi Wiring
Nā hiʻohiʻona hoʻolālā
Hana ʻia ʻo STS2 distribution terminal block i nā ʻāpana conductive, bench insulator a me ka uhi pale, ka nui paʻa, ka ʻano hilinaʻi.
Hiki i ka laina ke hoʻopili pololei i ke awa, a hiki ke hoʻopili pū me ka pā keleawe ma lalo o ka 30mm.ʻO ka lalo o ka wili he wili hexagon i loko, ʻaʻole e hōʻeha i ka uea, a lawa ka mana e extrusion.
E hoʻouka a hoʻohana
ʻElua ala e hoʻokomo ai i kēia moʻo:
1.Punching plat lalo e hoʻouka
2. Hoʻokomo ʻia ma ke kaʻaahi TH35-7.5.Manaʻo ʻia e hoʻohana i ka conductor split
Hoʻohālike | ʻAno Uea | Māhele mm2 | Nui mm L/W/H | ʻūlū | Ka lōʻihi o ka wehe ʻana |
STS2-35/4X10 | 1 Hookomo 4 Hoʻopuka | Hookomo 35 Hoʻopuka 2.5-10 | 78*21*53 | Hookomo M8 Huakaʻi M4 | Ma 20 mai 10 |
STS2-35/9X4 | 1 Hookomo 9 Hoʻopuka | Hookomo 35 Hoʻopuka 1.5-4 | 78*21*53 | Hookomo M8 PukaM4 | I ka 20 mai 8 |
STS2-35/6X6 | 1 Hookomo 6 Puana | Hookomo 35 Hoʻopuka 1.5-6 | 78*25.2*53 | Hookomo M8 Huakaʻi M4 | I ka 20 mai 8 |
STS2-50/2X25 | 1 Hookomo 2 Hoʻopuka | Hookomo 50 Puka 6-25 | 78*21*53 | Hookomo M8 Puka M8 | I ka 20 Out 11/24 |
Hoʻolālā kūikawā ʻia ka STS2 series branch terminal blocks no ka uwea ʻana ma kahi ākea o nā lako hoʻokele uila, nā pūʻulu hāmeʻa piha, a me nā paʻa uila hui pū.Me ka volta insulation i helu ʻia o 690V a me ka volta hana helu ʻia o 380V, hiki i kēia mau poloka pahu ke hoʻokipa i nā uea e komo mai ana me kahi ʻāpana cross-sectional kiʻekiʻe mai 25mm² a 300mm².Hāʻawi ka huahana i kahi hoʻolālā kūʻokoʻa a me ka hoʻolālā, e hōʻoiaʻiʻo ana i nā pilina uea paʻa a hilinaʻi, ʻoiai e hāʻawi ana i ka maʻalahi a me ka maʻalahi i ka hoʻohana ʻana.Loaʻa iā ia ka pono ma nā noi uila like ʻole, me nā busbars, nā pahu kiʻekiʻe o kēia manawa, nā pilina kūʻokoʻa, nā kumu kumu, a me nā pahu equipotential.
Hoʻopili piha kēia huahana i nā kūlana o IEC 60947-7-1, GB 14048.7, a me JB/T 9659.1.Ua hoʻokō maikaʻi ʻia kēlā me kēia ʻano o ka hoʻāʻo ʻana i ka loiloi koʻikoʻi